食品添加物Food Additives
天然素材を原料とした食品添加物を、長年培った経験を基にした「卓越した生産技術」と「徹底した品質管理」のもと、 安心・安全な製品を供給しています。
特長 | タマフィリンは葉緑素のマグネシウムを銅に置換し、アルカリ加水分解して得られる極めて安定な水溶性緑色色素です。チューインガム、キャンディー、山菜、かまぼこなどの着色にご利用ください。 |
---|---|
用途 | 着色料 |
性状 | 粉末、20%水溶液 |
荷姿 | 1kg(粉末)、10kg(水溶液) |
特長 | 鉄クロロフィリンナトリウムは葉緑素のマグネシウムを鉄に置換し、アルカリ加水分解して得られる安定な水溶性色素です。また、メチルメルカプタンやアミンに対して高い消臭作用が確認されています。 |
---|---|
用途 | 着色料 |
性状 | 粉末 |
荷姿 | 1kg |
特長 | フィトステロールは植物の種子中に多く含まれるステロールで、医薬品原料、化粧品素材、食品添加物または飼料原料と幅広い用途に使用されております。近年の研究でコレステロールの低下作用が明らかになり、特定保健用食品や健康食品の素材としても注目されています。 |
---|---|
用途 | 乳化剤 |
性状 | フレーク、粉末、微粉末 |
荷姿 | 1kg、10kg |
特長 | 食品用の酸化防止剤あるいは栄養強化剤で、d-α、d-β、d-γ、d-δ-トコフェロールの混合製品です。 |
---|---|
用途 | 酸化防止剤 |
含量 | 総トコフェロール : 34~68% |
特長 | 食品用の栄養強化剤で、d-α-トコフェロールを主成分とした製品です。 |
---|---|
用途 | 強化剤、酸化防止剤 |
含量 | d-α-トコフェロール : 40%以上(総トコフェロール : 80%以上) |
特長 | 食品の栄養強化用でd-γ-トコフェロールの高含有製品です。 近年、肌の健康や排尿を正常に保つ報告が注目され、健康と美容に有益な素材として期待されています。 |
---|---|
用途 | 酸化防止剤 |
含量 | d-γ-トコフェロール : 90%以上 |
特長 | 食品用の酸化防止剤で、特に抗酸化力の高いd-δ-トコフェロールの高含有製品です。ミックストコフェロールと同様にご利用いただけますが、少量の添加で効果が期待できます。 |
---|---|
用途 | 酸化防止剤 |
含量 |
総トコフェロール : 90%以上
d-δ-トコフェロール比率 : 90%以上
|
特長 | パーム油より分離・精製したトコトリエノールの高含有製品です。トコトリエノールはトコフェロールより優れた抗酸化能を有しており、近年、心脈管系や肌などの健康維持に役立つ機能も見出され、健康食品に利用されています。 |
---|---|
用途 | 酸化防止剤 |
含量 |
総トコトリエノール : 65%以上
総トコフェロール類 : 92%以上
|
特長 | 抽出ビタミンEを可溶化した製剤です。非常に粒子が小さく光の反射が少ないため、水に溶かしたとき透明に見えるのが特徴です。飲料などにご利用ください。 |
---|---|
用途 | 酸化防止剤、強化剤 |
含量 |
総トコフェロール : 8%以上
d-α-トコフェロール : 4%以上
|